Proposition 30

California; November 6, 2012

 Proposition 30
 VotesPercent
Yes 47,649 64.8%
No 25,939 35.2%


Precinct Breakdowns
("R" marks reporting precincts.)

Proposition 30
Precinct YesNo
1 R WestSac 498 353
2 R WestSac 325 217
3 R WestSac 520 367
4 R WestSac 279 254
5 R WestSac 315 247
6 R WestSac 705 560
7 R WestSac 564 458
8 R WestSac 1047 731
9 R WestSac 563 320
10 R WestSac 623 577
Precinct YesNo
11 R WestSac 757 467
12 R WestSac 907 632
13 R WestSac 530 435
14 R WestSac 259 318
15 R WestSac 344 240
16 R WestSac 531 381
17 R Davis 648 126
18 R Davis 366 52
19 R Davis 682 134
20 R Davis 779 111
Precinct YesNo
21 R Davis 933 220
22 R Davis 1037 180
23 R Davis 533 102
24 R Davis 842 252
25 R Davis 620 165
26 R Davis 608 136
27 R Davis 502 127
28 R Davis 1325 212
29 R Davis 741 221
30 R UCD 521 82
Precinct YesNo
31 R UCD 381 53
32 R Davis 612 90
33 R Davis 596 150
34 R Davis 764 135
35 R Davis 391 103
36 R Davis 587 146
37 R Davis 669 172
38 R Davis 585 161
39 R Davis 640 180
40 R Davis 514 90
Precinct YesNo
41 R Davis 1084 415
42 R Davis 716 292
43 R Davis 459 135
44 R Davis 692 316
45 R Davis 501 121
46 R Davis 559 118
47 R Davis 897 263
48 R Davis 343 122
49 R Davis 867 355
50 R Davis 708 132
Precinct YesNo
51 R Davis 419 145
52 R Davis 1009 277
53 R El Macero 530 474
54 R Woodland 382 275
55 R Woodland 549 794
56 R Woodland 432 323
57 R Woodland 436 435
58 R Woodland 374 467
59 R Woodland 340 291
60 R Woodland 340 344
Precinct YesNo
61 R Woodland 357 352
62 R Woodland 277 347
63 R Woodland 246 166
64 R Woodland 543 380
65 R Woodland 479 344
66 R Woodland 688 446
67 R Woodland 298 267
68 R Woodland 454 334
69 R Woodland 363 256
70 R Woodland 346 273
Precinct YesNo
71 R Woodland 365 328
72 R Woodland 354 236
73 R Woodland 245 189
74 R Woodland 425 314
75 R Woodland 341 221
76 R Woodland 475 264
77 R Woodland 728 487
78 R Clarksburg 221 367
79 R Winters 80 67
80 R Davis 159 117
Precinct YesNo
81 R Winters 599 383
82 R Winters 359 329
83 R Winters 374 284
84 R Woodland 99 174
85 R Zamora 39 63
86 R Yolo 109 143
87 R Esparto: 157 255
88 R Dunnigan 188 266
89 R Esparto: 383 397
90 R Guinda 157 181
Precinct YesNo
91 R Knights Landing 138 196
92 M County 0 0
93 R County 321 111
94 R County 172 253
95 R County 34 56
96 M County 29 64
97 R County 103 168
98 M County 0 0
99 M County 28 36
100 R County 20 33
Precinct YesNo
101 M County 16 33
102 M County 13 26
103 R County 50 52
104 R County 32 48
105 R County 126 127
106 R County 14 22
107 R County 10 47
108 R County 130 68
109 R County 87 161
110 M County 0 0
Precinct YesNo
111 M County 22 20
112 M County 1 2
113 M County 0 0
114 R County 6 10
115 R County 27 63
116 M County 11 25
117 R County 71 37
Totals   47,649 25,939


Turnout: 75,313 of 102,186 Registered Voters (73.7%)