Member of the State Assembly 4th District

CA Assembly, 4th District; November 6, 2012

Member of the State Assembly 4th District
 VotesPercent
Mariko Yamada 37,583 67.4%
John Munn 18,210 32.6%


Precinct Breakdowns
("R" marks reporting precincts.)

Member of the State Assembly 4th District
Precinct YamadaMunn
17 R Davis 624 111
18 R Davis 344 41
19 R Davis 642 135
20 R Davis 747 96
21 R Davis 856 241
22 R Davis 902 198
23 R Davis 495 97
24 R Davis 779 244
25 R Davis 579 155
26 R Davis 547 143
Precinct YamadaMunn
27 R Davis 480 121
28 R Davis 1232 242
29 R Davis 703 231
30 R UCD 413 94
31 R UCD 312 65
32 R Davis 597 67
33 R Davis 595 122
34 R Davis 708 129
35 R Davis 390 78
36 R Davis 544 148
Precinct YamadaMunn
37 R Davis 634 187
38 R Davis 564 148
39 R Davis 602 180
40 R Davis 470 87
41 R Davis 1048 406
42 R Davis 661 300
43 R Davis 432 128
44 R Davis 657 293
45 R Davis 504 96
46 R Davis 483 150
Precinct YamadaMunn
47 R Davis 817 265
48 R Davis 323 116
49 R Davis 836 332
50 R Davis 655 118
51 R Davis 409 132
52 R Davis 952 297
53 R El Macero 508 465
54 R Woodland 380 262
55 R Woodland 551 754
56 R Woodland 456 281
Precinct YamadaMunn
57 R Woodland 413 441
58 R Woodland 387 437
59 R Woodland 350 262
60 R Woodland 308 360
61 R Woodland 342 349
62 R Woodland 254 352
63 R Woodland 284 116
64 R Woodland 553 341
65 R Woodland 496 299
66 R Woodland 680 421
Precinct YamadaMunn
67 R Woodland 313 239
68 R Woodland 510 269
69 R Woodland 402 202
70 R Woodland 404 193
71 R Woodland 384 284
72 R Woodland 370 208
73 R Woodland 277 150
74 R Woodland 451 262
75 R Woodland 371 178
76 R Woodland 500 217
Precinct YamadaMunn
77 R Woodland 703 479
78 R Clarksburg 205 362
79 R Winters 81 62
80 R Davis 163 97
81 R Winters 607 349
82 R Winters 363 310
83 R Winters 387 256
84 R Woodland 101 169
85 R Zamora 35 66
86 R Yolo 103 152
Precinct YamadaMunn
87 R Esparto: 160 245
88 R Dunnigan 208 238
89 R Esparto: 387 361
90 R Guinda 171 157
91 R Knights Landing 171 150
92 M County 0 0
93 R County 284 105
94 R County 171 251
95 R County 35 53
96 M County 25 66
Precinct YamadaMunn
97 R County 94 170
98 M County 0 0
99 M County 25 38
100 R County 18 33
101 M County 20 28
102 M County 15 25
103 R County 55 44
104 R County 28 49
105 R County 123 127
106 R County 12 23
Precinct YamadaMunn
107 R County 16 37
108 R County 119 65
109 R County 74 168
110 M County 0 0
111 M County 28 12
112 M County 2 1
113 M County 0 0
114 R County 6 9
115 R County 22 68
116 M County 6 27
Precinct YamadaMunn
117 R County 80 23
Totals   37,583 18,210


Turnout: 59,594 of 79,018 Registered Voters (75.4%)