State Senator 3rd District

CA Senate, 3rd District; June 5, 2012

STATE SENATOR 3rd District
 VotesPercent
Lois Wolk (DEM) 22,386 98.2%
Frank Miranda 347 1.5%
Gary Clift 71 0.3%


Precinct Breakdowns
("R" marks reporting precincts.)

STATE SENATOR 3rd District
Precinct WolkMirandaClift
17 R Davis 222 0 0
18 R Davis 145 0 0
19 R Davis 399 3 0
20 R Davis 306 0 0
21 R Davis 552 3 0
22 R Davis 69 0 0
23 R Davis 380 2 4
24 R Davis 292 2 1
25 R Davis 434 1 0
26 R Davis 492 4 0
Precinct WolkMirandaClift
27 R Davis 314 4 0
28 R Davis 279 3 0
29 R Davis 295 0 1
30 R Davis 346 0 0
31 R Davis 495 2 0
32 R UCD 26 0 0
33 R UCD 36 0 1
34 R UCD 21 0 0
35 R Davis 264 0 0
36 R Davis 350 1 0
Precinct WolkMirandaClift
37 R Davis 328 2 0
38 R Davis 165 3 0
39 R Davis 313 3 0
40 R Davis 487 1 2
41 R Davis 359 5 0
42 R Davis 388 8 2
43 R Davis 139 2 0
44 R Davis 677 6 0
45 R Davis 464 4 3
46 R Davis 227 3 0
Precinct WolkMirandaClift
47 R Davis 377 3 0
48 R Davis 284 1 0
49 R Davis 360 1 0
50 R Davis 481 3 0
51 R Davis 209 3 0
52 R Davis 556 6 2
53 R Davis 235 0 0
54 R Davis 332 1 0
55 R Davis 503 6 1
56 R El Macero 458 13 2
Precinct WolkMirandaClift
57 R Woodland 260 1 2
58 R Woodland 473 9 0
59 R Woodland 282 0 1
60 R Woodland 321 10 4
61 R Woodland 306 18 4
62 R Woodland 240 6 0
63 R Woodland 335 2 2
64 R Woodland 262 5 1
65 R Woodland 220 7 2
66 R Woodland 123 0 0
Precinct WolkMirandaClift
67 R Woodland 230 7 0
68 R Woodland 288 9 0
69 R Woodland 309 15 4
70 R Woodland 251 9 1
71 R Woodland 294 3 0
72 R Woodland 257 3 3
73 R Woodland 204 1 0
74 R Woodland 257 6 2
75 R Woodland 221 2 0
76 R Woodland 171 4 1
Precinct WolkMirandaClift
77 R Woodland 205 2 1
78 R Woodland 202 6 0
79 R Woodland 262 11 6
80 R Woodland 410 10 0
81 R Clarksburg 234 8 0
82 40 2 0
83 116 0 2
84 R Winters 322 1 6
85 R Winters 206 8 1
86 R Winters 170 2 2
Precinct WolkMirandaClift
87 121 6 0
88 R Zamora 40 3 0
89 R Yolo 114 5 0
90 R Esparto: 167 9 3
91 R Dunnigan 171 2 3
92 R Esparto: 213 5 1
93 R Guinda 121 8 0
94 R K. Landing 122 5 0
95 0 0 0
96 0 0 0
Precinct WolkMirandaClift
97 80 3 0
98 49 1 0
99 31 2 0
100 86 6 0
101 32 2 0
102 32 1 0
103 70 8 0
104 0 0 0
105 25 2 0
106 2 0 0
Precinct WolkMirandaClift
107 19 2 0
108 32 3 0
109 40 3 0
110 5 0 0
111 109 2 0
112 7 0 0
113 26 0 0
114 8 0 0
115 52 1 0
116 82 2 0
Precinct WolkMirandaClift
117 M Woodland 0 0 0
Totals   22,386 347 71


Turnout: 30,014 of 73,236 Registered Voters (41.0%)