US Representative, 3rd District

U.S. Representative, 3rd District; June 5, 2012

3rd District
 VotesPercent
John Garamendi (DEM) 18,656 65.4%
Kim Vann (REP) 7,020 24.6%
Rick Tubbs (REP) 1,842 6.5%
Tony Carlos (REP) 764 2.7%
Eugene Ray (REP) 239 0.8%


Precinct Breakdowns
("R" marks reporting precincts.)

3rd District
Precinct GaramendiVannTubbsCarlosRay
17 R Davis 215 17 10 3 1
18 R Davis 137 12 5 1 0
19 R Davis 380 49 10 2 1
20 R Davis 303 19 12 5 0
21 R Davis 518 75 23 6 4
22 R Davis 61 6 6 1 1
23 R Davis 347 48 11 6 0
24 R Davis 260 30 15 6 1
25 R Davis 397 62 8 5 1
26 R Davis 432 96 17 16 2
Precinct GaramendiVannTubbsCarlosRay
27 R Davis 284 54 18 5 4
28 R Davis 251 50 9 3 1
29 R Davis 251 31 14 7 2
30 R Davis 316 34 19 8 4
31 R Davis 411 93 34 11 3
32 R UCD 30 3 0 0 0
33 R UCD 39 3 5 3 0
34 R UCD 19 0 1 2 0
35 R Davis 249 21 5 1 2
36 R Davis 312 42 20 5 2
Precinct GaramendiVannTubbsCarlosRay
37 R Davis 294 38 11 6 0
38 R Davis 158 17 4 5 1
39 R Davis 285 48 23 3 3
40 R Davis 433 75 16 8 2
41 R Davis 314 47 18 18 1
42 R Davis 349 68 19 14 6
43 R Davis 136 12 10 8 1
44 R Davis 585 145 35 19 6
45 R Davis 401 87 41 12 3
46 R Davis 200 34 17 8 5
Precinct GaramendiVannTubbsCarlosRay
47 R Davis 313 79 28 15 4
48 R Davis 264 35 8 8 1
49 R Davis 328 42 11 5 0
50 R Davis 408 86 37 17 6
51 R Davis 182 40 10 5 0
52 R Davis 464 125 26 15 6
53 R Davis 215 27 8 8 0
54 R Davis 285 63 12 3 4
55 R Davis 461 79 18 19 5
56 R El Macero 347 204 36 19 2
Precinct GaramendiVannTubbsCarlosRay
57 R Woodland 204 126 30 6 7
58 R Woodland 323 371 61 22 7
59 R Woodland 228 125 21 13 5
60 R Woodland 247 180 44 13 7
61 R Woodland 210 216 57 18 1
62 R Woodland 183 108 31 16 4
63 R Woodland 230 232 38 12 6
64 R Woodland 199 134 36 19 4
65 R Woodland 144 168 35 8 2
66 R Woodland 95 38 15 5 3
Precinct GaramendiVannTubbsCarlosRay
67 R Woodland 172 119 21 12 2
68 R Woodland 228 104 33 19 12
69 R Woodland 237 144 46 11 5
70 R Woodland 206 95 34 14 4
71 R Woodland 240 101 25 9 2
72 R Woodland 223 71 19 11 4
73 R Woodland 159 66 16 19 2
74 R Woodland 177 127 28 22 6
75 R Woodland 163 88 28 14 2
76 R Woodland 137 65 12 6 3
Precinct GaramendiVannTubbsCarlosRay
77 R Woodland 156 82 28 11 5
78 R Woodland 152 81 16 10 2
79 R Woodland 224 84 22 17 4
80 R Woodland 326 181 34 26 0
81 R Clarksburg 166 126 27 24 5
82 32 26 14 4 2
83 86 34 13 6 0
84 R Winters 279 60 66 11 5
85 R Winters 156 87 55 3 6
86 R Winters 143 56 30 6 6
Precinct GaramendiVannTubbsCarlosRay
87 82 117 19 3 2
88 R Zamora 25 47 8 1 0
89 R Yolo 80 103 12 5 0
90 R Esparto: 106 137 23 4 1
91 R Dunnigan 104 135 37 5 4
92 R Esparto: 157 126 41 9 5
93 R Guinda 99 93 15 2 3
94 R K. Landing 80 79 15 5 4
95 0 0 0 0 0
96 0 0 0 0 0
Precinct GaramendiVannTubbsCarlosRay
97 65 21 4 1 0
98 41 16 1 3 0
99 22 29 4 2 0
100 58 64 24 9 2
101 27 26 0 2 0
102 19 33 3 0 3
103 41 90 10 4 1
104 0 0 0 0 0
105 15 11 3 1 1
106 2 4 0 0 0
Precinct GaramendiVannTubbsCarlosRay
107 18 18 1 0 0
108 25 42 5 0 0
109 29 42 5 5 1
110 4 5 0 0 0
111 86 51 19 4 0
112 3 14 0 0 0
113 15 13 8 0 3
114 3 9 0 1 0
115 43 20 9 0 0
116 48 84 11 0 1
Precinct GaramendiVannTubbsCarlosRay
117 M Woodland 0 0 0 0 0
Totals   18,656 7,020 1,842 764 239


Turnout: 30,014 of 73,236 Registered Voters (41.0%)