Governor

California; November 2, 2010

Last updated: Nov. 11, 2010, 04:07 PM
Final Canvass
143 of 143 Precincts Reported (100.0%)

Governor
 VotesPercent
Jerry Brown (DEM) 37,894 63.1%
Meg Whitman (REP) 19,456 32.4%
Chelene Nightingale (AIP) 755 1.3%
Dale F. Ogden (LIB) 707 1.2%
Laura Wells (GRN) 690 1.1%
Carlos Alvarez (PF) 392 0.7%
Uncertified 169 0.3%


Davis Area

Governor Legend
West Sacramento
West Sacramento
Governor Legend
Woodland

Governor Legend

Precinct Breakdowns
("R" marks reporting precincts.)

Governor
Precinct WellsAlvarezNightingaleBrownOgdenWhitman
1 R WestSac 8 5 22 253 5 181
2 R WestSac 0 5 15 317 6 126
3 R WestSac 4 3 10 247 3 98
4 R WestSac 7 3 8 486 4 204
5 R WestSac 5 2 5 351 4 104
6 R WestSac 4 6 14 515 14 201
7 R WestSac 2 5 4 178 5 81
8 R WestSac 4 5 8 285 7 147
9 R WestSac 10 11 10 351 5 144
10 R WestSac 18 8 17 745 22 371
Precinct WellsAlvarezNightingaleBrownOgdenWhitman
11 R WestSac 12 9 33 523 10 283
12 R WestSac 15 2 16 847 12 437
13 R WestSac 7 0 8 500 10 203
14 R WestSac 16 4 19 609 12 399
15 R WestSac 12 4 8 630 14 318
16 R WestSac 8 5 16 491 10 298
17 R WestSac 6 5 12 682 17 463
18 R Davis 8 3 2 448 3 68
19 R Davis 10 0 3 284 4 24
20 R Davis 9 1 4 543 5 106
Precinct WellsAlvarezNightingaleBrownOgdenWhitman
21 R Davis 12 4 2 553 16 79
22 R Davis 9 2 4 786 5 191
23 R Davis 4 4 3 227 5 53
24 R Davis 5 1 1 491 5 94
25 R Davis 7 1 2 430 4 73
26 R Davis 8 5 2 382 8 75
27 R Davis 4 0 3 558 2 107
28 R Davis 6 2 6 641 9 213
29 R Davis 7 1 7 461 6 112
30 R Davis 6 2 8 430 9 129
Precinct WellsAlvarezNightingaleBrownOgdenWhitman
31 R Davis 6 1 5 142 5 27
32 R Davis 8 3 2 411 7 103
33 R Davis 7 4 1 474 3 120
34 R Davis 3 0 7 571 8 228
35 R Davis 5 3 2 242 6 43
36 R Davis 11 3 2 218 3 37
37 R Davis 2 2 4 167 6 48
38 R Davis 9 2 4 462 3 50
39 R Davis 11 6 2 504 8 93
40 R Davis 10 1 3 277 2 58
Precinct WellsAlvarezNightingaleBrownOgdenWhitman
41 R Davis 10 0 6 674 7 310
42 R Davis 11 3 1 448 11 129
43 R Davis 6 1 3 579 8 157
44 R Davis 8 1 6 458 4 121
45 R Davis 11 2 4 531 7 143
46 R Davis 5 1 3 282 2 55
47 R Davis 12 5 3 364 11 153
48 R Davis 4 3 6 559 7 263
49 R Davis 7 0 4 327 4 123
50 R Davis 7 1 10 530 8 248
Precinct WellsAlvarezNightingaleBrownOgdenWhitman
51 R Davis 5 4 4 410 2 100
52 R Davis 5 3 1 426 7 96
53 R Davis 13 3 5 601 11 191
54 R Davis 6 1 0 469 4 224
55 R Davis 10 4 4 437 8 77
56 R Davis 6 0 2 354 2 127
57 R Davis 3 2 5 321 7 143
58 R Davis 12 2 3 768 14 231
59 R Davis 3 4 2 460 9 459
60 R Woodland 6 7 6 296 6 210
Precinct WellsAlvarezNightingaleBrownOgdenWhitman
61 R Woodland 8 12 13 397 13 232
62 R Woodland 13 9 15 304 5 171
63 R Woodland 4 5 10 250 5 140
64 R Woodland 5 9 6 264 5 160
65 R Woodland 13 5 4 367 10 239
66 R Woodland 7 5 9 327 4 234
67 R Woodland 6 15 15 507 6 326
68 R Woodland 6 9 20 291 4 251
69 R Woodland 17 5 31 651 22 772
70 R Woodland 7 7 12 260 8 211
Precinct WellsAlvarezNightingaleBrownOgdenWhitman
71 R Woodland 5 2 10 189 3 142
72 R Woodland 8 8 7 419 10 243
73 R Woodland 5 8 16 466 8 304
74 R Woodland 9 12 12 538 17 361
75 R Woodland 6 9 8 299 7 229
76 R Woodland 1 5 1 199 7 137
77 R Woodland 12 2 7 425 11 612
78 R Woodland 8 4 6 327 12 548
79 R Woodland 5 7 21 405 11 250
80 R Woodland 10 12 7 184 2 90
Precinct WellsAlvarezNightingaleBrownOgdenWhitman
81 R Woodland 5 2 16 359 8 359
82 R Winters 2 3 0 73 2 57
83 R Winters 8 10 13 470 11 268
84 R Winters 4 6 8 326 9 258
85 R Winters 11 11 22 295 11 202
86 R Clarksburg 1 3 13 181 15 308
87 R Davis 0 0 1 132 3 117
88 R Woodland 2 1 6 87 4 139
89 R Zamora 1 0 3 35 0 64
90 R Yolo 2 3 4 108 2 145
Precinct WellsAlvarezNightingaleBrownOgdenWhitman
91 R Esparto 3 2 5 127 7 204
92 R Dunnigan 2 4 11 180 4 217
93 R Woodland 3 0 4 120 2 273
94 R Esparto 12 7 8 299 8 280
95 R Guinda 1 0 5 151 2 144
96 R KnightsLanding 4 2 7 149 4 123
97 2 3 3 38 1 50
98 0 0 1 113 3 105
99 0 0 1 0 0 2
100 0 0 1 14 1 27
Precinct WellsAlvarezNightingaleBrownOgdenWhitman
101 0 0 1 35 1 50
102 0 2 1 101 1 178
103 0 0 0 0 0 0
104 0 0 0 0 0 0
105 0 0 0 0 0 0
106 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0
108 1 0 0 4 0 7
109 0 0 0 6 0 7
110 4 0 0 53 0 18
Precinct WellsAlvarezNightingaleBrownOgdenWhitman
111 0 0 0 1 0 0
112 0 0 2 1 0 1
113 0 0 0 12 0 31
114 0 0 0 0 0 0
115 1 0 0 1 0 3
116 0 0 0 0 0 0
117 0 0 0 0 0 0
118 0 0 0 0 0 5
119 0 0 0 6 0 21
120 0 0 0 0 0 0
Precinct WellsAlvarezNightingaleBrownOgdenWhitman
121 0 0 0 0 0 0
122 0 0 0 0 0 0
123 0 0 0 8 0 3
124 0 0 0 8 0 8
125 0 0 0 5 0 21
126 0 0 0 16 0 14
127 1 0 0 41 3 24
128 3 0 0 27 0 14
129 2 0 1 31 2 61
130 0 0 2 4 0 5
Precinct WellsAlvarezNightingaleBrownOgdenWhitman
131 0 0 0 10 0 27
132 0 2 1 20 0 32
133 0 0 0 0 0 5
134 0 0 0 2 0 3
135 0 0 0 0 0 4
136 0 0 1 12 0 36
137 0 0 0 9 0 6
138 1 1 0 69 1 42
139 2 0 0 50 1 34
140 0 0 1 0 0 4
Precinct WellsAlvarezNightingaleBrownOgdenWhitman
141 1 0 1 29 0 48
142 1 0 0 1 0 1
143 0 0 0 0 0 0
Totals   690 392 755 37,894 707 19,456


Turnout: 60,896 of 102,160 Registered Voters (59.6%)
Consolidated Precinct 17 Consolidated Precinct 16 Consolidated Precinct 15 Consolidated Precinct 14 Consolidated Precinct 13 Consolidated Precinct 12 Consolidated Precinct 11 Consolidated Precinct 10 Consolidated Precinct 9 Consolidated Precinct 8 Consolidated Precinct 7 Consolidated Precinct 6 Consolidated Precinct 5 Consolidated Precinct 4 Consolidated Precinct 3 Consolidated Precinct 2 Consolidated Precinct 1 Consolidated Precinct 59 Consolidated Precinct 50 Consolidated Precinct 54 Consolidated Precinct 47 Consolidated Precinct 57 Consolidated Precinct 53 Consolidated Precinct 58 Consolidated Precinct 48 Consolidated Precinct 45 Consolidated Precinct 49 Consolidated Precinct 44 Consolidated Precinct 59 Consolidated Precinct 46 Consolidated Precinct 38 Consolidated Precinct 39 Consolidated Precinct 40 Consolidated Precinct 41 Consolidated Precinct 31 Consolidated Precinct 18 Consolidated Precinct 26 Consolidated Precinct 19 Consolidated Precinct 21 Consolidated Precinct 51 Consolidated Precinct 35 Consolidated Precinct 36 Consolidated Precinct 20 Consolidated Precinct 22 Consolidated Precinct 42 Consolidated Precinct 43 Consolidated Precinct 56 Consolidated Precinct 36 Consolidated Precinct 37 Consolidated Precinct 23 Consolidated Precinct 24 Consolidated Precinct 25 Consolidated Precinct 55 Consolidated Precinct 52 Consolidated Precinct 29 Consolidated Precinct 27 Consolidated Precinct 32 Consolidated Precinct 30 Consolidated Precinct 34 Consolidated Precinct 33 Consolidated Precinct 28 Consolidated Precinct 87 Consolidated Precinct 88 Consolidated Precinct 93 Consolidated Precinct 90 Consolidated Precinct 96 Consolidated Precinct 89 Consolidated Precinct 73 Consolidated Precinct 74 Consolidated Precinct 71 Consolidated Precinct 72 Consolidated Precinct 63 Consolidated Precinct 67 Consolidated Precinct 70 Consolidated Precinct 60 Consolidated Precinct 68 Consolidated Precinct 65 Consolidated Precinct 69 Consolidated Precinct 66 Consolidated Precinct 77 Consolidated Precinct 80 Consolidated Precinct 62 Consolidated Precinct 64 Consolidated Precinct 76 Consolidated Precinct 81 Consolidated Precinct 78 Consolidated Precinct 79 Consolidated Precinct 75 Consolidated Precinct 61 Consolidated Precinct 75