United States Senator : Republican Nomination

US Senator; June 8, 2010

Last updated: Jun. 18, 2010, 12:51 PM
Final Canvas
143 of 143 Precincts Reported (100.0%)

United States Senator
 VotesPercent
Carly Fiorina 7,110 60.7%
Tom Campbell 2,882 24.6%
Chuck Devore 1,378 11.8%
Al Ramirez 262 2.2%
Tim Kalemkarian 89 0.8%


Precinct Breakdowns
("R" marks reporting precincts.)

United States Senator
Precinct RamirezDevoreCampbellKalemkarianFiorina
1 R WSac 0 16 18 4 53
2 R WSac 3 7 12 2 19
3 R WSac 2 7 19 0 22
4 R WSac 3 19 33 2 61
5 R WSac 4 16 8 1 32
6 R WSac 4 14 20 0 63
7 R WSac 2 6 3 1 26
8 R WSac 1 7 18 1 59
9 R WSac 2 15 21 0 63
10 R WSac 7 30 51 2 162
Precinct RamirezDevoreCampbellKalemkarianFiorina
11 R WSac 6 25 39 3 108
12 R WSac 9 35 49 1 143
13 R WSac 4 20 33 2 53
14 R WSac 6 30 57 2 130
15 R WSac 4 31 28 2 92
16 R WSac 5 33 39 2 72
17 R WSac 2 39 54 1 99
18 R Davis 2 8 10 0 27
19 R Davis 1 1 5 1 8
20 R Davis 0 1 19 1 41
Precinct RamirezDevoreCampbellKalemkarianFiorina
21 R Davis 1 3 22 0 18
22 R Davis 1 8 44 2 79
23 R Davis 0 1 7 1 5
24 R Davis 1 2 43 0 29
25 R Davis 0 4 26 1 28
26 R Davis 2 10 15 0 21
27 R Davis 0 12 20 1 41
28 R Davis 1 24 34 0 64
29 R Davis 1 10 24 2 49
30 R Davis 1 5 29 0 39
Precinct RamirezDevoreCampbellKalemkarianFiorina
31 R Davis 0 2 0 0 5
32 R Davis 1 6 15 1 32
33 R Davis 0 4 22 0 36
34 R Davis 2 14 50 0 94
35 0 2 3 0 1
36 0 1 3 0 0
37 0 3 5 0 3
38 R Davis 3 3 7 0 17
39 R Davis 4 12 13 0 39
40 R Davis 1 1 9 0 17
Precinct RamirezDevoreCampbellKalemkarianFiorina
41 R Davis 4 18 54 2 108
42 R Davis 2 7 32 0 51
43 R Davis 1 10 49 2 49
44 R Davis 3 11 23 2 51
45 R Davis 6 11 36 0 58
46 R Davis 1 8 9 0 15
47 R Davis 2 11 25 0 51
48 R Davis 2 19 48 0 69
49 R Davis 1 4 17 0 52
50 R Davis 3 17 31 0 82
Precinct RamirezDevoreCampbellKalemkarianFiorina
51 R Davis 0 14 20 1 37
52 R Davis 0 7 17 1 40
53 R Davis 3 16 38 2 61
54 R Davis 2 7 45 0 77
55 R Davis 0 8 18 0 19
56 R Davis 0 8 39 0 36
57 R Davis 1 6 21 0 43
58 R Davis 2 23 45 2 62
59 1 22 105 4 171
60 R Wdlnd 2 17 34 2 69
Precinct RamirezDevoreCampbellKalemkarianFiorina
61 R Wdlnd 3 18 26 0 83
62 R Wdlnd 4 14 21 2 59
63 R Wdlnd 1 15 21 0 56
64 R Wdlnd 1 6 21 1 60
65 R Wdlnd 7 16 33 2 114
66 R Wdlnd 4 15 48 3 79
67 R Wdlnd 4 23 39 0 134
68 R Wdlnd 5 15 47 0 78
69 R Wdlnd 10 41 107 1 359
70 R Wdlnd 3 18 22 0 106
Precinct RamirezDevoreCampbellKalemkarianFiorina
71 R Wdlnd 4 14 25 0 43
72 R Wdlnd 6 14 24 1 76
73 R Wdlnd 3 28 47 0 88
74 R Wdlnd 6 34 39 2 132
75 R Wdlnd 1 23 28 0 87
76 R Wdlnd 2 8 17 1 45
77 R Wdlnd 7 32 106 2 297
78 R Wdlnd 3 32 76 1 261
79 R Wdlnd 4 23 29 2 106
80 R Wdlnd 0 4 11 1 26
Precinct RamirezDevoreCampbellKalemkarianFiorina
81 R Wdlnd 4 21 44 2 175
82 0 2 8 0 26
83 R Wntrs 4 31 31 1 89
84 R Wntrs 8 21 34 3 85
85 R Wntrs 5 14 8 1 64
86 5 20 54 0 130
87 1 7 12 0 40
88 3 8 16 0 63
89 0 3 14 0 29
90 1 9 12 0 73
Precinct RamirezDevoreCampbellKalemkarianFiorina
91 0 16 25 0 97
92 5 7 25 3 102
93 8 12 20 1 119
94 5 21 35 3 92
95 3 6 15 0 64
96 2 10 10 0 54
97 0 4 6 0 19
98 1 2 15 0 50
99 0 0 0 0 0
100 1 2 2 0 6
Precinct RamirezDevoreCampbellKalemkarianFiorina
101 3 2 7 0 22
102 2 10 10 0 57
103 0 0 0 0 0
104 0 0 0 0 0
105 0 0 0 0 0
106 0 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0
108 0 1 0 0 5
109 0 0 4 0 1
110 0 2 2 0 5
Precinct RamirezDevoreCampbellKalemkarianFiorina
111 0 0 0 0 0
112 0 0 0 0 0
113 0 1 7 0 16
114 0 0 0 1 0
115 0 0 1 0 0
116 0 0 0 0 0
117 0 0 0 0 0
118 0 0 1 0 2
119 0 0 2 0 8
120 0 0 0 0 0
Precinct RamirezDevoreCampbellKalemkarianFiorina
121 0 0 0 0 0
122 0 0 0 0 0
123 0 0 0 0 0
124 0 1 1 0 1
125 0 1 0 0 10
126 0 0 3 0 6
127 0 1 5 1 8
128 0 0 1 0 9
129 0 3 5 0 27
130 1 0 0 0 3
Precinct RamirezDevoreCampbellKalemkarianFiorina
131 0 0 3 0 19
132 0 5 2 0 16
133 0 0 0 0 4
134 0 1 2 0 0
135 0 0 0 0 2
136 0 2 3 0 12
137 0 0 1 0 5
138 0 2 2 0 21
139 0 3 4 0 11
140 0 0 0 0 0
Precinct RamirezDevoreCampbellKalemkarianFiorina
141 0 3 10 0 23
142 0 0 0 0 0
143 M Wdlnd 0 0 0 0 0
Totals   262 1,378 2,882 89 7,110


Turnout: 36,083 of 102,037 Registered Voters (35.4%)