Proposition 4

California; November 4, 2008

Last updated: Nov. 19, 2008, 02:02 PM
Official Returns
146 of 146 Precincts Reported (100.0%)

Proposition 4
 VotesPercent
Yes 27,948 36.0%
No 49,791 64.0%


Yes No Label

Davis

West Sac

Woodland

Winters Title

Yolo Title

Precinct Breakdowns
("R" marks reporting precincts.)

Proposition 4
Precinct YesNo
1 R WSac 358 226
2 R WSac 324 266
3 R WSac 249 191
4 R WSac 378 483
5 R WSac 322 329
6 R WSac 251 274
7 R WSac 255 262
8 R WSac 165 192
9 R WSac 256 293
10 R WSac 263 386
Precinct YesNo
11 R WSac 230 371
12 R WSac 330 460
13 R WSac 450 610
14 R WSac 647 922
15 R WSac 366 500
16 R WSac 193 222
17 R WSac 442 551
18 R WSac 369 532
19 R WSac 484 653
20 R WSac 692 765
Precinct YesNo
21 R Davis 146 664
22 R Davis 77 441
23 R Davis 81 283
24 R Davis 112 677
25 R Davis 99 506
26 R Davis 98 445
27 R Davis 121 572
28 R Davis 167 589
29 R Davis 151 707
30 R Davis 138 447
Precinct YesNo
31 R Davis 132 645
32 R Davis 145 594
33 R Davis 123 633
34 R Davis 155 539
35 R Davis 188 663
36 R Davis 169 648
37 R Davis 130 521
38 R Davis 123 354
39 R Davis 170 688
40 R Davis 285 738
Precinct YesNo
41 225 649
42 177 525
43 R Davis 133 646
44 R Davis 158 608
45 R Davis 101 442
46 R Davis 194 647
47 R Davis 134 578
48 R Davis 168 602
49 R Davis 295 820
50 R Davis 161 545
Precinct YesNo
51 R Davis 243 505
52 R Davis 186 469
53 R Davis 201 540
54 R Davis 321 711
55 R Davis 156 530
56 R Davis 120 539
57 R Davis 133 445
58 R Davis 156 350
59 R Davis 208 579
60 R Davis 451 789
Precinct YesNo
61 R Davis 204 755
62 R Davis 132 432
63 R Davis 206 532
64 R Davis 122 307
65 R Davis 295 680
66 81 226
67 R ElMcro 287 442
68 R Wdlnd 332 375
69 R Wdlnd 260 250
70 R Wdlnd 270 382
Precinct YesNo
71 R Wdlnd 291 251
72 R Wdlnd 287 297
73 R Wdlnd 322 455
74 R Wdlnd 326 500
75 R Wdlnd 235 209
76 R Wdlnd 217 320
77 R Wdlnd 358 368
78 R Wdlnd 322 416
79 R Wdlnd 207 320
80 R Wdlnd 188 176
Precinct YesNo
81 R Wdlnd 333 367
82 R Wdlnd 230 222
83 R Wdlnd 317 374
84 R Wdlnd 200 215
85 R Wdlnd 204 166
86 R Wdlnd 396 376
87 R Wdlnd 718 834
88 R Wdlnd 350 390
89 R Wdlnd 318 350
90 R Wdlnd 245 235
Precinct YesNo
91 R Wdlnd 244 379
92 R Wdlnd 371 452
93 R Wdlnd 259 391
94 R Wdlnd 146 158
95 R Wdlnd 239 182
96 R Wdlnd 324 404
97 R Wdlnd 248 255
98 79 94
99 93 162
100 R Wintrs 242 359
Precinct YesNo
101 R Wintrs 347 403
102 R Wintrs 220 201
103 R Wintrs 351 329
104 R Clrksb 286 338
105 77 222
106 119 139
107 R Zamora 48 81
108 162 213
109 172 227
110 R Dunngn 281 224
Precinct YesNo
111 395 437
112 R Esprto 429 354
113 125 229
114 R KnLndg 196 171
115 R Madisn 73 91
116 0 0
117 0 0
118 0 0
119 4 10
120 10 8
Precinct YesNo
121 14 69
122 0 1
123 30 40
124 0 0
125 1 6
126 21 8
127 0 0
128 14 18
129 12 17
130 9 28
Precinct YesNo
131 15 66
132 11 35
133 53 74
134 10 10
135 18 24
136 25 40
137 4 2
138 39 35
139 4 9
140 37 93
Precinct YesNo
141 38 67
142 33 31
143 10 20
144 2 2
145 0 0
146 0 0
Totals   27,948 49,791


Turnout: 80,674 of 106,296 Registered Voters (75.9%)