Nov 8, 2005
Turnout by District
Last updated: Nov. 17, 2005, 04:16 PM - Final Returns
| Countywide |
| County-Wide Totals | 91,027 | |
| Accum Registration | 91,027 | 100.0 |
| Number Of Precincts | 144 | |
| Precincts Reported | 144 | 100.0 |
| Absentee Turnout | 22,289 | 24.4 |
| Polls Turnout | 28,338 | 31.1 |
| Combined Turnout -> | 50,627 | 55.6 |
|
| County Board of Ed Districts |
| Co Board Of Ed Area 2 | 18,548 | |
| Accum Registration | 18,548 | 100.0 |
| Number Of Precincts | 25 | |
| Precincts Reported | 25 | 100.0 |
| Absentee Turnout | 4,377 | 23.5 |
| Polls Turnout | 6,175 | 33.2 |
| Combined Turnout -> | 10,552 | 56.8 |
| Co Board Of Ed Area 5 | 15,253 | |
| Accum Registration | 15,253 | 100.0 |
| Number Of Precincts | 42 | |
| Precincts Reported | 42 | 100.0 |
| Absentee Turnout | 3,424 | 22.4 |
| Polls Turnout | 4,913 | 32.2 |
| Combined Turnout -> | 8,337 | 54.6 |
|
| School Districts |
| Davis JUSD | 40,288 | |
| Accum Registration | 40,288 | 100.0 |
| Number Of Precincts | 55 | |
| Precincts Reported | 55 | 100.0 |
| Absentee Turnout | 10,361 | 25.7 |
| Polls Turnout | 13,786 | 34.2 |
| Combined Turnout -> | 24,147 | 59.9 |
| Esparto USD | 2,264 | |
| Accum Registration | 2,264 | 100.0 |
| Number Of Precincts | 7 | |
| Precincts Reported | 7 | 100.0 |
| Absentee Turnout | 477 | 21.0 |
| Polls Turnout | 891 | 39.3 |
| Combined Turnout -> | 1,368 | 60.4 |
| Winters JUSD | 3,563 | |
| Accum Registration | 3,563 | 100.0 |
| Number Of Precincts | 7 | |
| Precincts Reported | 7 | 100.0 |
| Absentee Turnout | 824 | 23.1 |
| Polls Turnout | 1,091 | 30.6 |
| Combined Turnout -> | 1,915 | 53.7 |
| Woodland JUSD | 25,635 | |
| Accum Registration | 25,635 | 100.0 |
| Number Of Precincts | 51 | |
| Precincts Reported | 51 | 100.0 |
| Absentee Turnout | 6,266 | 24.4 |
| Polls Turnout | 7,252 | 28.2 |
| Combined Turnout -> | 13,518 | 52.7 |
|
| Cities |
| City Of Davis | 36,658 | |
| Accum Registration | 36,658 | 100.0 |
| Number Of Precincts | 43 | |
| Precincts Reported | 43 | 100.0 |
| Absentee Turnout | 9,674 | 26.3 |
| Polls Turnout | 12,611 | 34.4 |
| Combined Turnout -> | 22,285 | 60.7 |
| City Of West Sacramento | 17,967 | |
| Accum Registration | 17,967 | 100.0 |
| Number Of Precincts | 20 | |
| Precincts Reported | 20 | 100.0 |
| Absentee Turnout | 4,015 | 22.3 |
| Polls Turnout | 4,846 | 26.9 |
| Combined Turnout -> | 8,861 | 49.3 |
| City Of Winters | 3,031 | |
| Accum Registration | 3,031 | 100.0 |
| Number Of Precincts | 4 | |
| Precincts Reported | 4 | 100.0 |
| Absentee Turnout | 669 | 22.0 |
| Polls Turnout | 929 | 30.6 |
| Combined Turnout -> | 1,598 | 52.7 |
| City Of Woodland | 23,105 | |
| Accum Registration | 23,105 | 100.0 |
| Number Of Precincts | 32 | |
| Precincts Reported | 32 | 100.0 |
| Absentee Turnout | 5,758 | 24.9 |
| Polls Turnout | 6,280 | 27.1 |
| Combined Turnout -> | 12,038 | 52.1 |
| Unincorporated Area | 10,266 | |
| Accum Registration | 10,266 | 100.0 |
| Number Of Precincts | 45 | |
| Precincts Reported | 45 | 100.0 |
| Absentee Turnout | 2,160 | 21.0 |
| Polls Turnout | 3,675 | 35.7 |
| Combined Turnout -> | 5,835 | 56.8 |
|
| Yolo Supervisorial Districts |
| 1st Supervisorial Dist | 18,719 | |
| Accum Registration | 18,719 | 100.0 |
| Number Of Precincts | 24 | |
| Precincts Reported | 24 | 100.0 |
| Absentee Turnout | 4,212 | 22.5 |
| Polls Turnout | 5,144 | 27.4 |
| Combined Turnout -> | 9,356 | 49.9 |
| 2nd Supervisorial Dist | 18,323 | |
| Accum Registration | 18,323 | 100.0 |
| Number Of Precincts | 26 | |
| Precincts Reported | 26 | 100.0 |
| Absentee Turnout | 4,157 | 22.6 |
| Polls Turnout | 6,026 | 32.8 |
| Combined Turnout -> | 10,183 | 55.5 |
| 3rd Supervisorial Dist | 15,536 | |
| Accum Registration | 15,536 | 100.0 |
| Number Of Precincts | 27 | |
| Precincts Reported | 27 | 100.0 |
| Absentee Turnout | 3,665 | 23.5 |
| Polls Turnout | 4,186 | 26.9 |
| Combined Turnout -> | 7,851 | 50.5 |
| 4th Supervisorial Dist | 21,666 | |
| Accum Registration | 21,666 | 100.0 |
| Number Of Precincts | 29 | |
| Precincts Reported | 29 | 100.0 |
| Absentee Turnout | 6,204 | 28.6 |
| Polls Turnout | 7,550 | 34.8 |
| Combined Turnout -> | 13,754 | 63.4 |
| 5th Supervisorial Dist | 16,783 | |
| Accum Registration | 16,783 | 100.0 |
| Number Of Precincts | 38 | |
| Precincts Reported | 38 | 100.0 |
| Absentee Turnout | 4,051 | 24.1 |
| Polls Turnout | 5,432 | 32.3 |
| Combined Turnout -> | 9,483 | 56.5 |
|
|