Proposition 48: Indian Gaming Compacts

California; November 4, 2014

Yolo Elections Office: November 4, 2014: Proposition 48: Indian Gaming Compacts

November 4, 2014
Proposition 48: Indian Gaming Compacts
Yolo County Returns Only

Last updated: Nov. 12, 2014, 12:22 pm
Final, Official Returns
122 of 122 Precincts Reported (100.0%)

Proposition 48
Indian Gaming Compacts
 VotesPercent
Yes 16,395 38.0%
No 26,717 62.0%


Precinct Breakdowns
("R" marks reporting precincts.)

Proposition 48: Indian Gaming Compacts
Precinct NoYes
1 R West Sac 299 219
2 R West Sac 176 136
3 R West Sac 286 213
4 R West Sac 194 124
5 R West Sac 230 112
6 R West Sac 570 274
7 R West Sac 335 194
8 R West Sac 613 456
9 R West Sac 447 299
10 R West Sac 332 200
Precinct NoYes
11 R West Sac 382 241
12 R West Sac 563 357
13 R West Sac 370 221
14 R West Sac 198 90
15 R West Sac 197 96
16 R West Sac 288 178
17 R Davis 153 175
18 R Davis 91 98
19 R Davis 275 203
20 R Davis 203 190
Precinct NoYes
21 R Davis 425 297
22 R Davis 325 255
23 R Davis 185 149
24 R Davis 549 365
25 R Davis 406 291
26 R Davis 263 190
27 R Davis 189 170
28 R Davis 217 145
29 R Davis 405 246
30 R Davis 139 85
Precinct NoYes
31 R Davis 60 75
32 R Davis 42 65
33 R Davis 171 178
34 R Davis 238 208
35 R Davis 226 207
36 R Davis 135 123
37 R Davis 226 192
38 R Davis 314 244
39 R Davis 294 189
40 R Davis 299 235
Precinct NoYes
41 R Davis 113 109
42 R Davis 575 393
43 R Davis 397 263
44 R Davis 178 144
45 R Davis 327 260
46 R Davis 237 153
47 R Davis 232 175
48 R Davis 437 253
49 R Davis 192 120
50 R Davis 504 331
Precinct NoYes
51 R Davis 175 132
52 R Davis 218 150
53 R Davis 450 342
54 451 218
55 R Woodland 46 30
56 R Woodland 265 134
57 R Woodland 717 253
58 R Woodland 318 150
59 R Woodland 406 193
60 R Woodland 373 167
Precinct NoYes
61 R Woodland 301 143
62 R Woodland 348 130
63 R Woodland 284 142
64 R Woodland 314 102
65 R Woodland 115 62
66 R Woodland 276 149
67 R Woodland 154 74
68 R Woodland 160 84
69 R Woodland 446 293
70 R Woodland 212 125
Precinct NoYes
71 R Woodland 272 148
72 R Woodland 210 121
73 R Woodland 313 155
74 R Woodland 230 123
75 R Woodland 109 66
76 R Woodland 258 152
77 R Woodland 193 115
78 R Woodland 186 95
79 R Woodland 232 126
80 R Woodland 432 258
Precinct NoYes
81 322 100
82 R Winters 47 29
83 R Winters 165 121
84 R Winters 254 155
85 R Winters 168 105
86 R Winters 142 74
87 139 41
88 59 20
89 139 48
90 R Esparto 105 37
Precinct NoYes
91 R Esparto 171 64
92 204 97
93 R Esparto 160 53
94 176 73
95 150 59
96 0 0
97 48 31
98 54 29
99 18 6
100 64 55
Precinct NoYes
101 68 34
102 119 77
103 103 45
104 9 8
105 98 37
106 15 10
107 0 0
108 0 0
109 0 0
110 32 17
Precinct NoYes
111 109 39
112 68 52
113 82 24
114 3 0
115 15 9
116 58 26
117 71 50
118 84 38
119 5 3
120 87 51
Precinct NoYes
121 110 40
122 30 20
Totals   26,717 16,395

"R" next to a precinct number indicates polling-place results returned. "M" indicates a mail precinct.



Turnout: 46,456 of 101,033 Registered Voters (46.0%)