Proposition 1: Water Bond

California; November 4, 2014

Yolo Elections Office: November 4, 2014: Proposition 1: Water Bond

November 4, 2014
Proposition 1: Water Bond
Yolo County Returns Only

Last updated: Nov. 12, 2014, 12:22 pm
Final, Official Returns
122 of 122 Precincts Reported (100.0%)

Proposition 1
Water Bond
 VotesPercent
Bonds Yes 29,722 66.7%
Bonds No 14,829 33.3%


Precinct Breakdowns
("R" marks reporting precincts.)

Proposition 1: Water Bond
Precinct YesNo
1 R West Sac 373 160
2 R West Sac 195 124
3 R West Sac 330 169
4 R West Sac 222 102
5 R West Sac 200 145
6 R West Sac 512 362
7 R West Sac 329 219
8 R West Sac 723 371
9 R West Sac 454 309
10 R West Sac 282 258
Precinct YesNo
11 R West Sac 418 236
12 R West Sac 582 357
13 R West Sac 368 241
14 R West Sac 145 145
15 R West Sac 196 104
16 R West Sac 316 134
17 R Davis 254 100
18 R Davis 168 35
19 R Davis 401 103
20 R Davis 327 93
Precinct YesNo
21 R Davis 544 197
22 R Davis 486 131
23 R Davis 266 75
24 R Davis 755 225
25 R Davis 544 176
26 R Davis 356 118
27 R Davis 292 93
28 R Davis 290 82
29 R Davis 546 131
30 R Davis 158 66
Precinct YesNo
31 R Davis 112 30
32 R Davis 97 22
33 R Davis 255 114
34 R Davis 328 134
35 R Davis 351 104
36 R Davis 194 72
37 R Davis 343 96
38 R Davis 443 139
39 R Davis 350 154
40 R Davis 392 158
Precinct YesNo
41 R Davis 177 60
42 R Davis 759 247
43 R Davis 515 184
44 R Davis 254 82
45 R Davis 473 147
46 R Davis 316 94
47 R Davis 342 93
48 R Davis 547 179
49 R Davis 249 80
50 R Davis 626 240
Precinct YesNo
51 R Davis 237 87
52 R Davis 304 89
53 R Davis 612 202
54 503 190
55 R Woodland 49 31
56 R Woodland 259 156
57 R Woodland 585 408
58 R Woodland 314 175
59 R Woodland 371 249
60 R Woodland 314 236
Precinct YesNo
61 R Woodland 256 201
62 R Woodland 311 191
63 R Woodland 271 168
64 R Woodland 249 184
65 R Woodland 117 64
66 R Woodland 260 166
67 R Woodland 126 105
68 R Woodland 165 81
69 R Woodland 475 294
70 R Woodland 209 145
Precinct YesNo
71 R Woodland 264 159
72 R Woodland 221 129
73 R Woodland 261 213
74 R Woodland 214 150
75 R Woodland 96 79
76 R Woodland 254 164
77 R Woodland 200 121
78 R Woodland 156 126
79 R Woodland 228 139
80 R Woodland 441 261
Precinct YesNo
81 134 301
82 R Winters 46 29
83 R Winters 202 93
84 R Winters 247 177
85 R Winters 191 86
86 R Winters 137 84
87 100 91
88 46 36
89 117 71
90 R Esparto 82 58
Precinct YesNo
91 R Esparto 115 119
92 173 130
93 R Esparto 109 106
94 146 104
95 122 84
96 0 0
97 56 25
98 54 28
99 15 10
100 72 50
Precinct YesNo
101 66 38
102 111 87
103 100 48
104 13 5
105 59 80
106 17 10
107 0 0
108 0 0
109 0 0
110 33 18
Precinct YesNo
111 95 58
112 97 27
113 70 36
114 2 1
115 17 7
116 45 36
117 71 50
118 73 52
119 6 4
120 100 41
Precinct YesNo
121 74 77
122 32 19
Totals   29,722 14,829

"R" next to a precinct number indicates polling-place results returned. "M" indicates a mail precinct.



Turnout: 46,456 of 101,033 Registered Voters (46.0%)