Proposition 19

California; November 2, 2010

Last updated: Nov. 11, 2010, 04:07 PM
Final Canvass
143 of 143 Precincts Reported (100.0%)

Proposition 19
 VotesPercent
Yes 29,247 49.1%
No 30,304 50.9%


Precinct Breakdowns
("R" marks reporting precincts.)

Proposition 19
Precinct NoYes
1 R WestSac 297 168
2 R WestSac 293 165
3 R WestSac 211 158
4 R WestSac 377 339
5 R WestSac 264 209
6 R WestSac 385 373
7 R WestSac 104 170
8 R WestSac 250 208
9 R WestSac 277 249
10 R WestSac 637 533
Precinct NoYes
11 R WestSac 478 399
12 R WestSac 671 652
13 R WestSac 407 315
14 R WestSac 592 464
15 R WestSac 525 461
16 R WestSac 435 385
17 R WestSac 705 478
18 R Davis 165 362
19 R Davis 62 263
20 R Davis 219 435
Precinct NoYes
21 R Davis 167 490
22 R Davis 391 598
23 R Davis 109 187
24 R Davis 247 348
25 R Davis 184 332
26 R Davis 182 287
27 R Davis 238 420
28 R Davis 372 500
29 R Davis 235 365
30 R Davis 213 368
Precinct NoYes
31 R Davis 40 143
32 R Davis 175 355
33 R Davis 249 348
34 R Davis 435 355
35 R Davis 79 220
36 R Davis 82 200
37 R Davis 70 157
38 R Davis 125 400
39 R Davis 193 420
40 R Davis 135 218
Precinct NoYes
41 R Davis 587 422
42 R Davis 254 346
43 R Davis 321 430
44 R Davis 243 347
45 R Davis 293 408
46 R Davis 121 234
47 R Davis 247 297
48 R Davis 444 396
49 R Davis 183 271
50 R Davis 372 420
Precinct NoYes
51 R Davis 225 288
52 R Davis 220 312
53 R Davis 352 473
54 R Davis 358 344
55 R Davis 179 359
56 R Davis 241 245
57 R Davis 260 229
58 R Davis 498 521
59 R Davis 531 398
60 R Woodland 298 224
Precinct NoYes
61 R Woodland 401 271
62 R Woodland 280 232
63 R Woodland 255 155
64 R Woodland 234 208
65 R Woodland 350 281
66 R Woodland 297 278
67 R Woodland 553 319
68 R Woodland 361 222
69 R Woodland 947 543
70 R Woodland 301 206
Precinct NoYes
71 R Woodland 224 124
72 R Woodland 386 307
73 R Woodland 471 338
74 R Woodland 573 377
75 R Woodland 321 231
76 R Woodland 203 149
77 R Woodland 709 364
78 R Woodland 596 306
79 R Woodland 392 313
80 R Woodland 172 129
Precinct NoYes
81 R Woodland 425 332
82 R Winters 82 55
83 R Winters 424 350
84 R Winters 324 283
85 R Winters 302 247
86 R Clarksburg 367 158
87 R Davis 132 118
88 R Woodland 159 75
89 R Zamora 70 34
90 R Yolo 160 106
Precinct NoYes
91 R Esparto 201 144
92 R Dunnigan 263 153
93 R Woodland 252 148
94 R Esparto 346 257
95 R Guinda 140 152
96 R KnightsLanding 173 110
97 59 37
98 120 100
99 1 2
100 28 17
Precinct NoYes
101 52 34
102 177 104
103 0 0
104 0 0
105 0 0
106 0 0
107 0 0
108 9 4
109 8 5
110 32 39
Precinct NoYes
111 0 1
112 3 1
113 22 21
114 0 0
115 0 5
116 0 0
117 0 0
118 2 3
119 20 7
120 0 0
Precinct NoYes
121 0 0
122 0 0
123 6 4
124 7 9
125 18 8
126 22 8
127 28 41
128 16 23
129 48 47
130 6 4
Precinct NoYes
131 27 12
132 36 21
133 5 0
134 3 2
135 4 0
136 34 17
137 8 7
138 46 63
139 49 38
140 4 1
Precinct NoYes
141 54 25
142 2 1
143 0 0
Totals   30,304 29,247


Turnout: 60,896 of 102,160 Registered Voters (59.6%)