United States Representative 1st District

U.S. Representative, 1st District; November 4, 2008

Last updated: Nov. 19, 2008, 02:02 PM
Official Returns
121 of 121 Precincts Reported (100.0%)

United States Representative 1st District
 VotesPercent
Mike Thompson (DEM) 44,209 68.2%
Zane Starkewolf (REP) 15,467 23.9%
Carol Wolman (GRN) 5,156 8.0%


Precinct Breakdowns
("R" marks reporting precincts.)

United States Representative 1st District
Precinct (DEM)(REP)(GRN)
1 R WSac 302 214 40
2 R WSac 378 147 43
3 R WSac 257 123 36
4 R WSac 543 202 70
5 R WSac 441 116 50
6 R WSac 315 121 58
7 R WSac 311 136 44
8 R WSac 210 88 43
9 R WSac 314 155 54
10 R WSac 383 176 59
Precinct (DEM)(REP)(GRN)
11 R WSac 375 161 36
12 R WSac 452 233 66
13 R WSac 559 319 105
14 R WSac 895 480 103
15 R WSac 533 236 54
16 R WSac 221 145 27
17 R WSac 557 336 65
18 R WSac 547 241 53
19 R WSac 618 397 66
20 R WSac 852 418 82
Precinct (DEM)(REP)(GRN)
21 R Davis 616 66 99
22 R Davis 389 50 55
23 R Davis 229 43 49
24 R Davis 567 77 97
25 R Davis 433 61 73
26 R Davis 408 79 28
27 R Davis 501 109 38
28 R Davis 510 82 81
29 R Davis 651 101 48
30 R Davis 444 73 44
Precinct (DEM)(REP)(GRN)
31 R Davis 572 87 61
32 R Davis 530 78 87
33 R Davis 587 89 55
34 R Davis 493 116 47
35 R Davis 618 117 69
36 R Davis 577 112 72
37 R Davis 485 97 52
38 R Davis 308 92 46
39 R Davis 638 105 56
40 R Davis 710 201 65
Precinct (DEM)(REP)(GRN)
41 564 99 89
42 444 89 64
43 R Davis 563 58 119
44 R Davis 584 89 71
45 R Davis 393 67 58
46 R Davis 595 125 68
47 R Davis 528 99 65
48 R Davis 557 115 52
49 R Davis 794 202 72
50 R Davis 481 100 68
Precinct (DEM)(REP)(GRN)
51 R Davis 478 160 67
52 R Davis 466 153 25
53 R Davis 502 123 66
54 R Davis 681 225 77
55 R Davis 513 89 50
56 R Davis 506 92 30
57 R Davis 397 84 56
58 R Davis 349 97 27
59 R Davis 541 195 32
60 R Davis 830 286 84
Precinct (DEM)(REP)(GRN)
61 R Davis 681 108 85
62 R Davis 435 88 26
63 R Davis 494 143 42
64 R Davis 301 81 27
65 R Davis 674 174 72
66 227 58 17
67 R ElMcro 362 325 20
68 R Wdlnd 429 199 47
69 R Wdlnd 339 107 35
70 R Wdlnd 408 179 43
Precinct (DEM)(REP)(GRN)
71 R Wdlnd 324 161 36
72 R Wdlnd 372 134 52
73 R Wdlnd 449 242 61
74 R Wdlnd 513 222 61
75 R Wdlnd 284 116 26
77 R Wdlnd 426 215 50
80 R Wdlnd 237 93 27
81 R Wdlnd 404 221 45
82 R Wdlnd 254 157 17
83 R Wdlnd 433 189 37
Precinct (DEM)(REP)(GRN)
84 R Wdlnd 255 118 26
85 R Wdlnd 233 101 17
86 R Wdlnd 454 228 52
87 R Wdlnd 916 472 101
88 R Wdlnd 406 248 63
89 R Wdlnd 416 177 52
90 R Wdlnd 285 140 35
94 R Wdlnd 184 95 27
95 R Wdlnd 257 99 42
98 100 57 6
Precinct (DEM)(REP)(GRN)
99 144 96 11
100 R Wintrs 353 184 54
101 R Wintrs 421 257 42
102 R Wintrs 267 85 34
103 R Wintrs 382 232 47
104 R Clrksb 269 299 34
105 186 88 14
106 106 123 10
116 0 0 0
117 0 0 0
Precinct (DEM)(REP)(GRN)
118 0 0 0
119 4 8 1
120 7 9 0
121 63 15 3
122 1 0 0
123 19 43 3
125 0 7 0
127 0 0 0
128 19 11 1
129 15 11 0
Precinct (DEM)(REP)(GRN)
130 16 15 3
131 46 23 11
132 25 14 5
135 16 27 0
136 25 27 6
138 25 36 4
139 8 5 0
140 78 41 7
141 64 38 2
144 3 0 1
Precinct (DEM)(REP)(GRN)
146 0 0 0
Totals   44,209 15,467 5,156


Turnout: 71,009 of 94,179 Registered Voters (75.4%)