Proposition 8

California; November 4, 2008

Last updated: Nov. 19, 2008, 02:02 PM
Official Returns
146 of 146 Precincts Reported (100.0%)

Proposition 8
 VotesPercent
Yes 32,816 41.4%
No 46,537 58.6%


Yes No Label

Davis

West Sac

Woodland

Winters Title

Yolo Title

Precinct Breakdowns
("R" marks reporting precincts.)

Proposition 8
Precinct YesNo
1 R WSac 431 183
2 R WSac 378 236
3 R WSac 290 167
4 R WSac 417 461
5 R WSac 367 297
6 R WSac 306 225
7 R WSac 285 241
8 R WSac 198 173
9 R WSac 348 220
10 R WSac 348 322
Precinct YesNo
11 R WSac 307 306
12 R WSac 394 421
13 R WSac 523 550
14 R WSac 709 881
15 R WSac 411 471
16 R WSac 225 193
17 R WSac 551 471
18 R WSac 420 501
19 R WSac 670 498
20 R WSac 772 719
Precinct YesNo
21 R Davis 119 711
22 R Davis 56 470
23 R Davis 72 298
24 R Davis 99 705
25 R Davis 83 527
26 R Davis 103 444
27 R Davis 137 560
28 R Davis 157 632
29 R Davis 151 720
30 R Davis 137 450
Precinct YesNo
31 R Davis 141 648
32 R Davis 146 615
33 R Davis 131 638
34 R Davis 155 555
35 R Davis 179 689
36 R Davis 152 674
37 R Davis 134 526
38 R Davis 115 370
39 R Davis 190 686
40 R Davis 331 710
Precinct YesNo
41 186 703
42 151 565
43 R Davis 106 679
44 R Davis 170 617
45 R Davis 111 442
46 R Davis 190 650
47 R Davis 140 583
48 R Davis 179 610
49 R Davis 310 829
50 R Davis 163 566
Precinct YesNo
51 R Davis 244 514
52 R Davis 209 459
53 R Davis 216 549
54 R Davis 307 747
55 R Davis 164 536
56 R Davis 127 544
57 R Davis 120 464
58 R Davis 158 356
59 R Davis 236 561
60 R Davis 449 817
Precinct YesNo
61 R Davis 182 803
62 R Davis 150 418
63 R Davis 224 525
64 R Davis 118 321
65 R Davis 310 687
66 92 227
67 R ElMcro 362 377
68 R Wdlnd 368 351
69 R Wdlnd 286 237
70 R Wdlnd 320 346
Precinct YesNo
71 R Wdlnd 329 229
72 R Wdlnd 320 282
73 R Wdlnd 386 409
74 R Wdlnd 396 452
75 R Wdlnd 286 160
76 R Wdlnd 304 240
77 R Wdlnd 425 307
78 R Wdlnd 464 304
79 R Wdlnd 302 242
80 R Wdlnd 247 129
Precinct YesNo
81 R Wdlnd 397 320
82 R Wdlnd 263 197
83 R Wdlnd 404 306
84 R Wdlnd 257 169
85 R Wdlnd 235 138
86 R Wdlnd 428 363
87 R Wdlnd 829 746
88 R Wdlnd 469 281
89 R Wdlnd 378 311
90 R Wdlnd 312 175
Precinct YesNo
91 R Wdlnd 372 277
92 R Wdlnd 496 353
93 R Wdlnd 388 282
94 R Wdlnd 182 138
95 R Wdlnd 265 165
96 R Wdlnd 435 313
97 R Wdlnd 308 209
98 101 72
99 132 129
100 R Wintrs 306 310
Precinct YesNo
101 R Wintrs 430 324
102 R Wintrs 230 196
103 R Wintrs 422 270
104 R Clrksb 393 241
105 105 198
106 168 97
107 R Zamora 87 43
108 235 144
109 253 154
110 R Dunngn 363 150
Precinct YesNo
111 538 312
112 R Esprto 546 251
113 199 158
114 R KnLndg 249 124
115 R Madisn 126 43
116 0 0
117 0 0
118 0 0
119 6 8
120 9 8
Precinct YesNo
121 25 62
122 0 1
123 47 23
124 0 0
125 6 1
126 21 6
127 0 0
128 11 19
129 17 12
130 14 24
Precinct YesNo
131 20 64
132 14 32
133 87 41
134 15 6
135 26 19
136 43 25
137 3 3
138 45 31
139 8 5
140 46 89
Precinct YesNo
141 42 64
142 48 17
143 15 15
144 2 2
145 0 0
146 0 0
Totals   32,816 46,537


Turnout: 80,674 of 106,296 Registered Voters (75.9%)