US Senator

US Senator; November 2, 2004

Yolo Returns Only

US Senator
  Party Votes Percent
Barbara Boxer*  Dem  44,085  61.9% 
Marsha Feinland  PF  1,340  1.8% 
James P "Jim" Gray  Lib  1,071  1.5% 
Don J Grundmann  AIP  447  0.6% 
Bill Jones  Rep  24,234  34.0% 
*Incumbent
PrecinctBoxerFeinlandGrayGrundmannJones
1     307  15  11  11  234
2     385  6  9  6  154
3     313  17  14  9  159
4     371  12  9  7  114
5     414  27  7  3  108
6     326  12  14  7  170
7     366  15  6  8  160
8     193  16  4  3  87
9     367  22  13  8  226
10     409  12  14  4  238
PrecinctBoxerFeinlandGrayGrundmannJones
11     380  9  11  3  261
12     472  18  19  8  287
13     458  11  19  11  323
14     326  12  9  3  236
15     620  8  16  7  426
16     183  4  6  1  167
17     458  4  10  6  291
18     465  16  19  6  408
19     646  25  21  4  449
20     600  19  16  10  98
PrecinctBoxerFeinlandGrayGrundmannJones
21     452  12  6  1  77
22     245  10  10  1  59
23     566  23  21  5  93
24     523  16  12  1  102
25     386  8  9  1  130
26     475  10  6  0  151
27     487  27  15  4  97
28     559  9  11  6  160
29     419  17  10  2  105
30     547  14  11  1  135
PrecinctBoxerFeinlandGrayGrundmannJones
31     599  17  17  1  128
32     613  7  5  4  103
33     500  8  9  3  142
34     588  20  14  2  198
35     602  13  9  5  179
36     487  12  8  5  147
37     332  8  7  1  116
38     570  22  10  4  140
39     700  18  10  5  272
40     787  36  30  13  207
PrecinctBoxerFeinlandGrayGrundmannJones
41     610  31  17  5  92
42     592  17  12  4  142
43     365  14  8  4  87
44     638  16  9  5  180
45     488  8  9  3  139
46     573  12  11  1  185
47     555  23  10  6  201
48     512  24  20  2  111
49     447  23  12  8  228
50     593  8  13  2  298
PrecinctBoxerFeinlandGrayGrundmannJones
51     532  15  5  10  170
52     605  15  15  1  307
53     516  10  14  3  113
54     480  12  7  3  145
55     396  8  10  1  144
56     309  7  9  2  139
57     485  5  6  1  261
58     676  6  12  5  324
59     721  20  21  2  172
60     517  7  9  0  202
PrecinctBoxerFeinlandGrayGrundmannJones
61     455  17  12  2  208
62     496  7  9  4  186
63     411  9  11  1  146
64     224  1  5  1  130
65     278  6  8  3  439
66     378  11  6  5  222
67     346  6  4  3  203
68     388  17  16  7  239
69     301  5  12  1  228
70     238  12  4  3  134
PrecinctBoxerFeinlandGrayGrundmannJones
71     508  17  17  6  364
72     481  8  9  3  294
73     252  9  5  5  170
74     217  8  3  3  309
75     389  15  10  8  289
76     319  14  11  3  413
77     231  4  6  4  318
78     228  3  5  4  156
79     375  13  12  5  283
80     262  12  6  3  197
PrecinctBoxerFeinlandGrayGrundmannJones
81     355  9  14  4  258
82     247  13  1  4  155
83     600  15  12  5  454
84     282  8  3  2  209
85     375  23  12  11  324
86     366  12  21  2  277
87     265  9  2  7  204
88     259  4  4  0  405
89     345  13  6  4  449
90     273  3  4  6  426
PrecinctBoxerFeinlandGrayGrundmannJones
91     180  5  4  3  117
92     275  7  8  2  145
93     306  10  9  6  419
94     223  9  2  1  281
95     80  4  0  0  59
96     133  1  1  0  125
97     344  10  7  8  249
98     373  13  5  5  368
99     234  6  5  3  114
100     346  17  10  5  261
PrecinctBoxerFeinlandGrayGrundmannJones
101     225  4  5  3  391
102     155  2  2  3  132
103     94  4  5  1  195
104     53  1  0  1  86
105     162  8  5  2  230
106     146  9  6  3  262
107     174  10  6  3  248
108     144  2  6  2  295
109     332  20  6  6  301
110     162  8  1  1  167
PrecinctBoxerFeinlandGrayGrundmannJones
111     199  5  5  7  172
112     89  1  1  1  69
113M  1  0  0  0  10
114M  54  2  0  0  25
115M  20  2  3  0  52
116M  0  0  0  0  0
117M  3  0  0  0  6
118M  10  0  0  0  18
119M  18  0  0  2  14
120M  21  1  0  0  21
PrecinctBoxerFeinlandGrayGrundmannJones
121M  105  1  5  0  73
122M  72  3  5  2  59
123M  28  2  2  0  55
124M  13  0  0  0  43
125M  28  0  0  0  38
126M  3  0  0  0  7
127M  4  0  0  0  5
128M  26  2  1  0  56
129M  0  0  0  0  0
130M  0  0  0  0  0
PrecinctBoxerFeinlandGrayGrundmannJones
131M  0  0  0  0  0
132M  0  0  0  0  0
Totals 44,085 1,340 1,071 447 24,234

"A" indicates returns are absentee-only; "M" indicates mail-only precinct.

Turnout: 72,953 of 94,518 Registered Voters (77.1%)